产品优势
机动灵活 组合多样化
车载牵引,结构紧凑,稳定坚固,使破碎站无论在工作现场还是公路上都能够满足机动性需求;各种机型能够快速与其他机型匹组合,满足生产作业的不同需求。
作业作用直接有效 降低物料运输费用
各型号组合作业,能够对物料进行现场破碎,破碎筛分后物料成品可直接满足客户要求,也免除了将物料运离工作现场再破碎的中间环节,极大降低了物料的运输成本。
适应性强 按需定制
该破碎站可配备独立发电机组,即使无法采用当地电网,该机依旧可以正常作业;同时我公司可以根据客户的现场、物料、粒型等要求对移动破碎站进行特别定制。
性能可靠 维修方便
移动破碎站采用我公司性能优异的破碎机、振动筛和给料机,质量稳定可靠;基于我公司多年移动破碎站制造经验,该破碎站技术成熟,操作简单,维修方便。
工作原理
轮胎移动式破碎站主破碎设备为破碎机(可选用颚式破碎机、反击式破碎机、圆锥破碎机、冲击破碎机),物料经给料机均匀输送到破碎机内,被破碎机初步破碎以后由圆振动筛构成闭路系统,实现物料的循环破碎,符合粒度要求的物料由输送机输出,从而达到生产目的。移动式破碎站还可以根据实际生产需要去除圆振动筛,而直接对物料进行初步破碎,然后配合其他破碎设备进行具体的操作,方便、灵活。
技术参数
鄂破-移动破碎站
型号 | YG938E69 | YG1142E710 | YG1349E912 | YG1349EW86 | YG1349EW110 |
运输长度(mm) | 11900 | 13100 | 14600 | 15200 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2950 | 2750 | 2800 |
运输高度(mm) | 3650 | 4450 | 4500 | 4350 | 4900 |
长度(mm) | 12100 | 13300 | 14600 | 15500 | 15500 |
宽度(mm) | 2900 | 2950 | 3300 | 3300 | 3300 |
高度(mm) | 4060 | 4810 | 5300 | 4950 | 4950 |
重量(T) | 39 | 57 | 83 | 59 | 85 |
轮胎配置 | 并装双轴C | 并装三轴C | 并装三轴C | 并装三轴C | 并装三轴C |
破碎机型号 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | PEW860 | PEW1100 |
进料(mm) | 480 | 630 | 750 | 720 | 930 |
出料口调整范围(mm) | 65~160 | 80~140 | 95~165 | 100~225 | 150~275 |
处理量(t/h) | 90~180 | 110~320 | 220~450 | 200~500 | 300~650 |
给料机型号 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M |
侧出皮带机型号(选配) | B450×3M | B500×3.5M | B650×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组(选配)(KW) | 150 | 220 | 250 | 270 | 380 |
除铁器(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
反击破-移动破碎站
型号 | YG938F1210 | YG1142F1214 | YG1142F315 | YG1142FW315Ⅱ | YG1349FW318Ⅱ |
运输长度(mm) | 11900 | 11900 | 13100 | 13100 | |
运输宽度(mm) | 2550 | 2600 | 2900 | 2800 | |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4150 | |
长度(mm) | 12100 | 12100 | 13300 | 13300 | |
宽度(mm) | 2900 | 2950 | 2950 | 2950 | |
高度(mm) | 4310 | 4310 | 4810 | 4810 | |
重量(T) | 39 | 44 | 54 | 57 | |
轮胎配置 | 并装双轴C | 并装双轴C | 并装三轴C | 并装三轴C | 并装三轴C |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | PFW-1315Ⅱ | PFW1318Ⅱ |
进料(mm) | 300 | 300 | 350 | 600 | |
处理量(t/h) | 70~130 | 90~180 | 120~250 | 180~320 | |
给料机型号 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | B1000×9M | B1200×9.5M |
侧出皮带机型号(选配) | B450×3M | B500×3.5M | B500×3.5M | B500×3.5M | B650×4M |
发电机组功率(选配) (KW) | 220 | 270 | 350 | 330 | 400 |
除铁器(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
圆锥破-移动破碎站
型号 | Y3S1848CS75 | Y3S1860CS160 | Y3S1860HP220 |
运输长度(mm) | 14000 | 16000 | 16000 |
运输宽度(mm) | 3100 | 3100 | 3100 |
运输高度(mm) | 4300 | 4500 | 4500 |
长度(mm) | 14000 | 16400 | 16400 |
宽度(mm) | 3400 | 3400 | 3400 |
高度(mm) | 4700 | 4700 | 4700 |
重量(T) | 34.5 | 49.5 | 41 |
轮胎配置 | 并装双轴C | 并装三轴C | 并装三轴C |
破碎机型号 | CS75 | CS160 | HP220 |
出料皮带机 | B650×7M | B800×7.5M | B800×7.5M |
返料皮带机1 | B650×9.5M | B800×9.5M | B800×9.5M |
返料皮带机2 | B650×5M | B800×6M | B800×6M |
筛下皮带机 | B800×6M | B800×7M | B800×7M |
振动筛型号 | YZS1848 | YZS1860 | YZS1860 |